###
ATIF双导系列热地席您如今的地位:首页 > 产品中心 > ANZE系列电热地席
- 产品特征及技能参数
- 产品规格
- 使用手册

凯发地热公用超薄地席是一种良好的供暖体系。它安置轻便,合适种种空中装饰质料,不论是混凝地皮面、木质地板,照旧旧的瓷砖空中或水磨石空中。
它安置于瓷砖粘合剂中,对空中的标高简直没影响。凯发地热公用超薄地席还可以间接在原有空中举行铺设而不用对原来的空中举行其他处置。别的,很薄的预热层可以使您在启动体系后的20—30分钟内即可取得等待的空中温度,因而这种速热的采暖体系是浴室等家居场合的最好选择。
实用于全体采暖、安宁采暖、墙面采暖、层高严厉要求和二次装修。

130w/㎡双导系列热地席(UL/CUL)
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(12w/ft2) | 阻值(Ω) | 宽度(ft) | 长度(ft) | 受热面积(sq.ft) |
AT1300120A | ATIF-130 | 120 | 120 | 120.0 | 1.6 | 6.1 | 10 |
AT1300180A | ATIF-130 | 120 | 180 | 80.0 | 1.6 | 9.1 | 15 |
AT1300240A | ATIF-130 | 120 | 240 | 60.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
AT1300300A | ATIF-130 | 120 | 300 | 48.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
AT1300360A | ATIF-130 | 120 | 360 | 40.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
AT1300420A | ATIF-130 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 21.3 | 35 |
AT1300480A | ATIF-130 | 120 | 480 | 30.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
AT1300600A | ATIF-130 | 120 | 600 | 24.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
AT1300720A | ATIF-130 | 120 | 720 | 20.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
AT1300840A | ATIF-130 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 42.7 | 70 |
AT1300960A | ATIF-130 | 120 | 960 | 15.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
AT1300240D | ATIF-130 | 240 | 240 | 240.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
AT1300300D | ATIF-130 | 240 | 300 | 192.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
AT1300360D | ATIF-130 | 240 | 360 | 160.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
AT1300420D | ATIF-130 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 21.3 | 35 |
AT1300480D | ATIF-130 | 240 | 480 | 120.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
AT1300600D | ATIF-130 | 240 | 600 | 96.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
AT1300720D | ATIF-130 | 240 | 720 | 80.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
AT1300840D | ATIF-130 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 42.7 | 70 |
AT1300960D | ATIF-130 | 240 | 960 | 60.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
AT1301080D | ATIF-130 | 240 | 1080 | 53.3 | 1.6 | 54.9 | 90 |
AT1301200D | ATIF-130 | 240 | 1200 | 48.0 | 1.6 | 61.0 | 100 |
AT1301320D | ATIF-130 | 240 | 1320 | 43.6 | 1.6 | 67.1 | 110 |
AT1301440D | ATIF-130 | 240 | 1440 | 40.0 | 1.6 | 73.2 | 120 |
AT1301560D | ATIF-130 | 240 | 1560 | 36.9 | 1.6 | 79.3 | 130 |
AT1301680D | ATIF-130 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 85.4 | 140 |
AT1301800D | ATIF-130 | 240 | 1800 | 32.0 | 1.6 | 91.5 | 150 |
150w/㎡双导系列热地席(UL/CUL)
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(14w/ft2) | 阻值(Ω) | 宽度(ft) | 长度(ft) | 受热面积(sq.ft) |
AT1500140A | ATIF-150 | 120 | 140 | 102.9 | 1.6 | 6.1 | 10 |
AT1500210A | ATIF-150 | 120 | 210 | 68.6 | 1.6 | 9.1 | 15 |
AT1500280A | ATIF-150 | 120 | 280 | 51.4 | 1.6 | 12.2 | 20 |
AT1500350A | ATIF-150 | 120 | 350 | 41.1 | 1.6 | 15.2 | 25 |
AT1500420A | ATIF-150 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 18.3 | 30 |
AT1500490A | ATIF-150 | 120 | 490 | 29.4 | 1.6 | 21.3 | 35 |
AT1500560A | ATIF-150 | 120 | 560 | 25.7 | 1.6 | 24.4 | 40 |
AT1500700A | ATIF-150 | 120 | 700 | 20.6 | 1.6 | 30.5 | 50 |
AT1500840A | ATIF-150 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 36.6 | 60 |
AT1500980A | ATIF-150 | 120 | 980 | 14.7 | 1.6 | 42.7 | 70 |
AT1500280D | ATIF-150 | 240 | 280 | 205.7 | 1.6 | 12.2 | 20 |
AT1500350D | ATIF-150 | 240 | 350 | 164.6 | 1.6 | 15.2 | 25 |
AT1500420D | ATIF-150 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 18.3 | 30 |
AT1500490D | ATIF-150 | 240 | 490 | 117.6 | 1.6 | 21.3 | 35 |
AT1500560D | ATIF-150 | 240 | 560 | 102.9 | 1.6 | 24.4 | 40 |
AT1500700D | ATIF-150 | 240 | 700 | 82.3 | 1.6 | 30.5 | 50 |
AT1500840D | ATIF-150 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 36.6 | 60 |
AT1500980D | ATIF-150 | 240 | 980 | 58.8 | 1.6 | 42.7 | 70 |
AT1501120D | ATIF-150 | 240 | 1120 | 51.4 | 1.6 | 48.8 | 80 |
AT1501260D | ATIF-150 | 240 | 1260 | 45.7 | 1.6 | 54.9 | 90 |
AT1501400D | ATIF-150 | 240 | 1400 | 41.1 | 1.6 | 61.0 | 100 |
AT1501540D | ATIF-150 | 240 | 1540 | 37.4 | 1.6 | 67.1 | 110 |
AT1501680D | ATIF-150 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 73.2 | 120 |
150w/㎡双导系列热地席(CE)
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 宽度(m) | 长度(m) | 受热面积(㎡) |
AT1500150C | ATIF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
AT1500225C | ATIF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
AT1500300C | ATIF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
AT1500375C | ATIF-150 | 230 | 375 | 141.1 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
AT1500450C | ATIF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
AT1500525C | ATIF-150 | 230 | 525 | 100.8 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
AT1500600C | ATIF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
AT1500725C | ATIF-150 | 230 | 725 | 73.0 | 0.5 | 9.7 | 4.8 |
AT1500900C | ATIF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
AT1501050C | ATIF-150 | 230 | 1050 | 50.4 | 0.5 | 14.0 | 7.0 |
AT1501200C | ATIF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |
AT1501350C | ATIF-150 | 230 | 1350 | 39.2 | 0.5 | 18.0 | 9.0 |
AT1501500C | ATIF-150 | 230 | 1500 | 35.3 | 0.5 | 20.0 | 10.0 |
AT1501800C | ATIF-150 | 230 | 1800 | 29.7 | 0.5 | 24.0 | 12.0 |