###
ASVF单导系列热地席您如今的地位:首页 > 产品中心 > ANZE系列电热地席
- 产品特征及技能参数
- 产品规格
- 使用手册

凯发地热公用超薄地席是一种良好的供暖体系。它安置轻便,合适种种空中装饰质料,不论是混凝地皮面、木质地板,照旧旧的瓷砖空中或水磨石空中。
它安置于瓷砖粘合剂中,对空中的标高简直没影响。凯发地热公用超薄地席还可以间接在原有空中举行铺设而不用对原来的空中举行其他处置。别的,很薄的预热层可以使您在启动体系后的20—30分钟内即可取得等待的空中温度,因而这种速热的采暖体系是浴室等家居场合的最好选择。
实用于全体采暖、安宁采暖、墙面采暖、层高严厉要求和二次装修。

100w/㎡单导系列热地席
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 尺度宽度(m) | 尺度长度(m) | 受热面积(m2) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 220 | 50 | 968.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 220 | 100 | 484.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 220 | 150 | 322.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 220 | 200 | 242.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 220 | 250 | 193.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 220 | 300 | 161.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 220 | 350 | 138.3 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 220 | 400 | 121.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 220 | 500 | 96.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 220 | 600 | 80.7 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
100w/㎡单导系列热地席
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 尺度宽度(m) | 尺度长度(m) | 受热面积(㎡) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 230 | 50 | 1058.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 230 | 100 | 529.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 230 | 200 | 264.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 230 | 250 | 211.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 230 | 350 | 151.1 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 230 | 400 | 132.3 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 230 | 500 | 105.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
150w/㎡单导系列热地席
公用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 宽度(m) | 长度(m) | 受热面积(㎡) |
ASF1500150C | ASVF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1500225C | ASVF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1500300C | ASVF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1500450C | ASVF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1500600C | ASVF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1500750C | ASVF-150 | 230 | 750 | 70.5 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1500900C | ASVF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
ASF1501200C | ASVF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |